产品描述详情/ Product description
Philips TUV Amalgam XPT System
产品型号 | 功率 | 电压 | 寿命 | 订单代码 92810… |
TUV 130W XPT | 140 | 70 | 12000 | 1805112 |
TUV 180W XPT | 180 | 90 | 12000 | 6805112 |
TUV 200W XPT | 200 | 100 | 12000 | 6905112 |
TUV 325W XPT | 280 | 141 | 12000 | 2205112 |
TUV 325W XPT HO | 325 | 158 | 12000 | 7005112 |
TUV 330W XPT | 325 | 72 | 12000 | 1705112 |
TUV 800W XPT | 800 | 100 | 12000 | On request |
Philips Dynapower System
产品类型 | 功率 | 电压 | 寿命 | 订单代码 92810… |
921TUV 230W XPT WE | 230 | 78 | 12000 | 4005112 |
TUV 260W DIM XPT | 235 | 87 | 12000 | 2805112 |
TUV 335W XPT SE | 300 | 100 | 12000 | 3105112 |
TUV 335W WP XPT SE | 300 | 100 | 12000 | 5705112 |
Philips Medium Pressure Mercury
产品型号 | 功率 | 电压 | 电流 | UVC100(h) | 光照强度(muW/cm²) |
HOK 10/120 | 1100 | 130 | 8.5 | 140 | 1400 |
HOK 20/100 | 2100 | 240 | 9.5 | 250 | 2500 |
HOK 25/120 | 2900 | 420 | 7.0 | 380 | 3800 |
HOK 35/120 | 4200 | 490 | 8.5 | 520 | 5200 |
HOK 50/120 | 6000 | 670 | 8.8 | 750 | 7500 |
HOK 65/120 | 7800 | 840 | 9.2 | 1000 | 10000 |
HOK 80/120 | 9600 | 1030 | 9.2 | 1200 | 12000 |
HOK 105/120 | 13000 | 1300 | 9.4 | 1600 | 16000 |
HOK 140/120 | 16800 | 1850 | 9.0 | 2100 | 21000 |
HOK 50/180 25 | 8700 | 430 | 20.0 | 1130 | 11300 |
HTK 7/30 | 2000 | 1400 | 1.6 | 310 | 1600 |
HTK 7/60 | 4000 | 1400 | 3.1 | 160 | 3100 |
Philips TUV T5
产品型号 | 功率(W) | 电压(V) | UVC100(h) | 寿命 | 订单代码 |
TUV 25W 4P SE | 23.0 | 82 | 8.0 | 9000 | 927972204099 |
TUV 36T5 HE SP | 40.0 | 94 | 14.0 | 11000 | 927970004099 |
TUV 36T5 HO SP | 75.0 | 97 | 23.0 | 11000 | 927972504099 |
TUV 36T5 HO 4P SE | 75.0 | 97 | 23.0 | 11000 | 927972104099 |
TUV 36T5 HE 4P SE | 40.0 | 94 | 14.0 | 11000 | 927970204099 |
TUV 64T5 HE G5 | 75.0 | 176 | 29.0 | 11000 | 928000004099 |
TUV 64T5 HE SP | 75.0 | 176 | 29.0 | 11000 | 927970504099 |
TUV 64T5 HO SP | 140.0 | 175 | 45.0 | 11000 | 927972604099 |
TUV 64T5 HE 2P SE | 75.0 | 176 | 29.0 | 11000 | 927970904099 |
TUV 64T5 HE 4P SE | 75.0 | 176 | 29.0 | 11000 | 927970704099 |
TUV 64T5 HE 4P SE | 75.0 | 176 | 29.0 | 11000 | 927970804099 |
TUV 64T5 HO 4P SE | 145.0 | 175 | 45.0 | 11000 | 927971104099 |