产品描述详情/ Product description
covRguard™ Polylux XLR™
功率 | 产品型号 | 流明 | 色温 | 长度[mm] | 寿命 | 代码 |
18 | F18W/830CVG | 1300 | 2950 | 600 | 15000 | 17203 |
18 | F18W/835CVG | 1300 | 3400 | 600 | 15000 | 17204 |
18 | F18W/840CVG | 1300 | 4000 | 600 | 15000 | 17205 |
36 | F36W/830CVG | 3250 | 2950 | 1200 | 15000 | 17208 |
36 | F36W/835CVG | 3250 | 3400 | 1200 | 15000 | 17202 |
36 | F36W/840CVG | 3250 | 4000 | 1200 | 15000 | 17209 |
58 | F58W/830CVG | 5050 | 2950 | 1500 | 15000 | 12403 |
58 | F58W/835CVG | 5050 | 3400 | 1500 | 15000 | 12405 |
58 | F58W/840CVG | 5050 | 4000 | 1500 | 15000 | 12407 |
70 | F70W/835CVG | 6100 | 3400 | 1800 | 15000 | 12423 |
70 | F70W/840CVG | 6100 | 4000 | 1800 | 15000 | 12424 |
文章来自:广州市佰胜照明电器有限公司 文章地址:http://www.bslamps.com/83.html