产品描述详情/ Product description
Watt-Miser™ covRguard™低耗能防爆
欲获得更多资讯,请点击访问GE产品目录
功率 | 产品型号 | 流明 | 色温 | 长度[mm] | 寿命 | 代码 |
54 | F54T5/830//ECO/WM/CVG | 4330 | 3000 | 1149 | 25000 | 72985 |
54 | F54T5/835//ECO/WM/CVG | 4330 | 3500 | 1149 | 25000 | 72986 |
54 | F54T5/841/ECO/WM/CVG | 4330 | 4100 | 1149 | 25000 | 72987 |
54 | F54T5/850//ECO/WM/CVG | 4210 | 5000 | 1149 | 25000 | 72988 |
54 | F54T5/865//ECO/WM/CVG | 3980 | 6000 | 1149 | 25000 | 72989 |
文章来自:广州市佰胜照明电器有限公司 文章地址:http://www.bslamps.com/82.html