产品描述详情/ Product description
特点和优点
|
技术
功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
农用钠灯 | |||||||||||
400 | LU400 PSL/T/E40 | 4.3A | 2100 | 22 | E40/45 | 283 | 任意 | 56500 | 10000 | 12 | 17106 |
600 | LU600 PSL/T/E40 | 6A | 2100 | 22 | E40/45 | 283 | 任意 | 90000 | 10000 | 12 | 17107 |
750 | LU750 PSL/T/E40 | 7A | 2100 | 25 | E40/45 | 293 | 任意 | 112000 | 10000 | 12 | 17108 |
600 | LU400V/600W/PSL/T/E40 | 3.6A | 2100 | 22 | E40/45 | 283 | 任意 | 85000 | 10000 | 12 | 23440 |
750 | LU400V/750W/PSL/T/E40 | 4..4A | 2100 | 25 | E40/45 | 293 | 任意 | 104000 | 10000 | 12 | 23433 |
技术图纸