产品描述详情/ Product description
GE 北极冷温T8 荧光灯
|
技术
功率 | 长度 (ft) | 长度 (mm) | 型号 | 颜色外观 | 色温 K | CRI Ra | 平均寿命 | 初始流明 | 包装数量 | 条形码 |
北极冷温 T8 荧光灯 | ||||||||||
18 | 2ft | 600 | F18T8/835/ARCTIC | - | 3500 | 85 | 18000 | 1350 | 12 | 31147 |
F18T8/840/ARCTIC | - | 4100 | 85 | 18000 | 1350 | 12 | 31148 | |||
36 | 4ft | 1200 | F36T8/835/ARCTIC | - | 3500 | 85 | 18000 | 3350 | 16 | 25763 |
F36T8/840/ARCTIC | - | 4100 | 85 | 18000 | 3350 | 16 | 25764 | |||
58 | 5ft | 1500 | F58T8/835/ARCTIC | - | 3500 | 85 | 18000 | 5800 | 24 | 16148 |
F58T8/840/ARCTIC | - | 4100 | 85 | 18000 | 5800 | 24 | 23752 | |||
70 | 6ft | 1800 | F70T8/835/ARCTIC | - | 3500 | 85 | 18000 | 6300 | 24 | 16149 |
F70T8/840/ARCTIC | - | 4100 | 85 | 18000 | 6300 | 24 | 23754 |
技术图纸
灯泡类型 | TEMPERATURE CURVE | 灯座类型 |