产品描述详情/ Product description
欲获得更多资讯,请点击访问GE产品目录
功率 | 电压 | 产品型号 | 寿命 | 代码 |
30 | 10.8 | DZA | 400 | 37346 |
50 | 12 | BRL A1/220 | 50 | 18234 |
100 | 12 | FCR A1/215 | 50 | 14876 |
150 | 15 | BRJ/EVB A1/234 | 50 | 18235 |
150 | 24 | DZE/FDS A1/262 | 100 | 37695 |
150 | 24 | FCS A1/216 | 50 | 13598 |
250 | 24 | EHJ A1/223 | 50 | 14874 |
275 | 24 | FNT | 50 | 18241 |
400 | 36 | EVD A1/239 | 50 | 41164 |
650 | 240 | DYR A1/233 | 50 | 26895 |
800 | 230-240 | HX185 | 300 | 88484 |
150 | 230-240 | A1/248 | 50 | 88492 |
300 | 230-240 | A1/249 | 50 | 88491 |
500 | 230-240 | A1/244 | 75 | 88460 |
文章来自:广州市佰胜照明电器有限公司 文章地址:http://www.bslamps.com/68.html