产品描述详情/ Product description
型号 | 功率 | 电压 | 色温 | 流明 | 寿命 | 灯脚 |
NSK150 | 150 | 90 | 6900 | 9500 | 750 | GY9.5 |
NSK250 | 250 | 94 | 6500 | 18000 | 2000 | GY9.5 |
NSK575 | 575 | 95 | 6000 | 43000 | 2000 | GX9.5 |
NSK575HR | 575 | 95 | 6000 | 43000 | 750 | G22 |
NSK700SA | 700 | 70 | 5600 | 54000 | 500 | GY9.5 |
MHK300 | 300 | 100 | 6500 | 22000 | 750 | SFc10-4 |
MHK575 | 575 | 95 | 6000 | 49000 | 750 | SFc10-4 |
MHK1200 | 1200 | 100 | 6000 | 110000 | 750 | SFc15.5-6 |
MHK1200DX | 1200 | 100 | 6000 | 110000 | 750 | SFc10-4 |
文章来自:广州市佰胜照明电器有限公司 文章地址:http://www.bslamps.com/42.html