产品描述详情/ Product description
GE 标准钠灯
|
技术
功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
管状透明型Tubular Clear | |||||||||||
50 | LU50/85/T/27 | 0.76A | 2000 | 25 | E27 | 156 | 任意 | 3400 | 28500 | 25 | 22445 |
70 | LU70/90/T12/27 | 0.98A | 2000 | 25 | E27 | 156 | 任意 | 6000 | 28500 | 25 | 22452 |
100 | LU100/100/MO/T/40 | 1.2A | 2000 | 25 | E40 | 211 | 任意 | 9600 | 28500 | 12 | 93767 |
150 | LU150/100/T/40 | 1.8A | 2000 | 25 | E40 | 211 | 任意 | 15000 | 28500 | 12 | 44244 |
250 | LU250/T/40 | 3.0A | 2000 | 25 | E40 | 260 | 任意 | 27500 | 28500 | 12 | 22453 |
400 | LU400/T/40 | 4.6A | 2000 | 25 | E40 | 283 | 任意 | 48000 | 28500 | 12 | 11678 |
1000 | LU1000/110/T/40 | 10.6A | 2000 | 25 | E40 | 372 | 任意 | 130000 | 24000 | 4 | 45751*² |
椭圆涂粉型Elliptical Diffuse | |||||||||||
50 | LU50/85/D/27 | 0.76A | 2000 | 25 | E27 | 156 | 任意 | 3300 | 28500 | 12 | 10794 |
70 | LU70/90/D/27 | 0.98A | 2000 | 25 | E27 | 156 | 任意 | 5800 | 28500 | 12 | 10101 |
100 | LU100/100/MO/40 | 1.2A | 2000 | 25 | E40 | 211 | 任意 | 9200 | 28500 | 12 | 93766*¹ |
150 | LU150/100/D/40 | 1.8A | 2000 | 25 | E40 | 227 | 任意 | 14500 | 28500 | 12 | 44245 |
250 | LU250/D/40 | 3.0A | 2000 | 25 | E40 | 227 | 任意 | 26000 | 28500 | 12 | 44052 |
400 | LU400/D/40 | 4.45A | 2000 | 25 | E40 | 282 | 任意 | 48000 | 28500 | 6 | 44057 |
1000 | LU1000/110/D/40 | 10.3A | 2000 | 25 | E40 | 372 | 任意 | 120000 | 24000 | 1 | 30228 |
美标高压钠灯ANSI Standard | |||||||||||
150 | LU150/55/40 | 3.3A | 2000 | 25 | E27 | 202 | 任意 | 16000 | 28500 | 12 | 44044 |
250 | LU250 | 3.0A | 2000 | 25 | E27 | 252 | 任意 | 28000 | 28500 | 12 | 44048 |
400 | LU400/40 | 4.6A | 2000 | 25 | E40 | 252 | 任意 | 51000 | 28500 | 12 | 44055 |
1000 | LU1000/40 | 4.7A | 2000 | 25 | E40 | 386 | 任意 | 140000 | 28500 | 6 | 44059 |
国产欧标高压钠灯Local Made HPS | |||||||||||
70 | NG70T/E27 | 0.98A | 2000 | 21 | E27 | 156 | 任意 | 6100 | 24000 | 20 | 10979 |
100 | NG100T/E27 | 1.2A | 2000 | 21 | E27 | 190 | 任意 | 9100 | 24000 | 20 | 10980 |
100 | NG100T/E40 | 1.2A | 2000 | 21 | E40 | 190 | 任意 | 9100 | 24000 | 20 | 10982 |
150 | NG150T/E40 | 1.8A | 2000 | 21 | E40 | 211 | 任意 | 15000 | 24000 | 20 | 10983 |
250 | NG250T/E40 | 3.0A | 2000 | 21 | E40 | 260 | 任意 | 26500 | 24000 | 20 | 10984 |
400 | NG400T/E40 | 4.6A | 2000 | 21 | E40 | 292 | 任意 | 45500 | 24000 | 20 | 10986 |
*º旧代码为17589 | |||||||||||
*°旧代码为34832 |
技术图纸
Standard - Tubular Clear | Standard - Elliptical Diffuse | KRC400/D | KRC400/D | |