产品描述详情/ Product description
GE 双管钠灯
|
技术
功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
双管钠灯 | |||||||||||
50 | LU50/85/SBY/T12/27 | 0.76A | 2000 | 25 | E27 | 156 | 任意 | 3400 | 40000 | 25 | 35585 |
70 | LU70/90/SBY/T/27 | 0.98A | 2000 | 25 | E27 | 156 | 任意 | 6000 | 40000 | 25 | 35593 |
100 | LU100/100/MO/SBY/T/40 | 1.2A | 2000 | 25 | E40 | 211 | 任意 | 9600 | 40000 | 12 | 17899 |
150 | LU150/100/SBY/T40 | 1.8A | 2000 | 25 | E40 | 211 | 任意 | 15000 | 50000 | 12 | 35594 |
250 | LU250/SBY/T40 | 3.0A | 2000 | 25 | E40 | 260 | 任意 | 27500 | 55000 | 12 | 35586 |
400 | LU400/SBY/T40 | 4.6A | 2000 | 25 | E40 | 283 | 任意 | 50000 | 55000 | 12 | 35582 |
技术图纸