产品描述详情/ Product description
技术
功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 外形 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
高显色欧标金卤灯 High CRI | ||||||||||||
250 | ARC250/T/H/960/E40 | 3.0A | 6000 | 90 | 管状 | E40 | 219 | 水平±45° | 19000 | 10000 | 12 | 32664 |
250 | ARC250/T/VBU/960/E40 | 3.0A | 6000 | 90 | 管状 | E40 | 219 | 垂直±45° | 19000 | 10000 | 12 | 32665 |
400 | KRC400/T/H/960/E40 | 3.5A | 6000 | 90 | 管状 | E40 | 270 | 水平±45° | 25000 | 10000 | 12 | 30052 |
400 | KRC400/T/VBU/960/E40 | 3.5A | 6000 | 90 | 管状 | E40 | 270 | 垂直±45° | 28000 | 10000 | 12 | 30704 |
1000 | SPL1000/T/H/960/E40 | 9.5A | 6000 | 90 | 管状 | E40 | 340 | 水平±60° | 80000 | 8000 | 4 | 20106 |
2000 | SPL2000/T/H/960/E40 | 10.3A | 6000 | 90 | 管状 | E40 | 430 | 水平±60° | 170000 | 5000 | 4 | 30102 |
250 | ARC250/D/H/960/E40 | 3.0A | 6000 | 90 | 椭圆涂粉 | E40 | 219 | 水平±45° | 17000 | 10000 | 12 | 30047 |
250 | ARC250/D/VBU/960/E40 | 3.0A | 6000 | 90 | 椭圆涂粉 | E40 | 219 | 垂直±45° | 17000 | 10000 | 12 | 32666 |
400 | KRC400/D/H/960/E40 | 3.5A | 6000 | 90 | 椭圆涂粉 | E40 | 281 | 水平±45° | 24000 | 10000 | 4 | 10834 |
400 | KRC400/D/VBU/960/E40 | 3.5A | 6000 | 90 | 椭圆涂粉 | E40 | 282 | 垂直±45° | 26000 | 10000 | 4 | 10837 |
1000 | SPL1000/D/H/960/E40 | 9.5A | 6000 | 93 | 椭圆涂粉 | E40 | 380 | 水平±60° | 68000 | 8000 | 4 | 30057 |
技术图纸
ARC250/T | KRC400/T | SPL1000/2000 | ARC250/D | KRC400/D |