产品描述详情/ Product description
技术
功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 外形 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
国产金卤灯 70W-400W Mid End China Made | ||||||||||||
70 | ARC70/E/U/740/E27 | 0.98 | 4000 | 65 | 椭圆透明 | E27 | 141 | 任意 | 4700 | 5000 | 20 | 48357 |
100 | ARC100/E/U/740/E27 | 1.1 | 4000 | 65 | 椭圆透明 | E27 | 141 | 任意 | 8100 | 5000 | 20 | 48365 |
150 | ARC150/E/U/740/E27 | 1.8 | 4000 | 65 | 椭圆透明 | E27 | 141 | 任意 | 11500 | 5000 | 20 | 48374 |
150 | ARC150/T/U/740/E40 | 1.8 | 4000 | 65 | 管状 | E40 | 210 | 任意 | 11500 | 5000 | 20 | 48375 |
250 | ARC250/T/U/740/E40 | 3 | 4000 | 65 | 管状 | E40 | 255 | 任意 | 18000 | 8000 | 20 | 48398 |
400 | ARC400/T/U/740/E40 | 4.2 | 4000 | 65 | 纺锤形 | E40 | 271 | 任意 | 30000 | 8000 | 20 | 48420 |
250 | KRC250/T/U/740/E40 | 2.1 | 4000 | 65 | 纺锤形 | E40 | 211 | 任意 | 18000 | 8000 | 20 | 48421 |
250 | KRC250/D/U/740/E40 | 2.1 | 4000 | 65 | 椭圆涂粉 | E40 | 211 | 任意 | 16000 | 8000 | 12 | 48422 |
400 | KRC400/T/U/740/E40 | 3.3 | 4000 | 65 | 纺锤形 | E40 | 271 | 任意 | 30000 | 8000 | 20 | 48423 |
400 | KRC400/D/U/740/E40 | 3.3 | 4000 | 65 | 椭圆涂粉 | E40 | 283 | 任意 | 28000 | 8000 | 6 | 48424 |
技术图纸
ARC70, ARC100, ARC150/E/ | ARC150/T/U/740/E40 | ARC250/T/U/740/E40 - ARC400/T/U/740/E40 | KRC250, 400 |