产品描述详情/ Product description
技术
功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 外形 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
E39灯头高光通美标金卤灯 High Qutput | ||||||||||||
400 | MVR400/VBU/HO | 3.2A | 4000 | 65 | 透明 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 41000 | 20000 | 6 | 49657 |
400 | MVR400/C/VBU/HO | 3.2A | 3700 | 70 | 涂粉 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 41000 | 20000 | 6 | 49656 |
400 | MVR400/VBU/XHO | 3.2A | 4000 | 65 | 透明 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 44000 | 20000 | 6 | 13923 |
400 | MVR400/C/VBU/XHO | 3.2A | 3700 | 70 | 涂粉 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 43000 | 20000 | 6 | 13924 |
1000 | MVR1000/VBU | 4.3A | 3800 | 65 | 透明 | E39 | 391 | 垂直±15° | 115000 | 12000 | 6 | 44835 |
1000 | MVR1000/C/VBU | 4.3A | 3400 | 70 | 涂粉 | E39 | 391 | 垂直±15° | 110000 | 12000 | 6 | 13137 |
技术图纸
E39灯头高光通美标金卤灯 High Qutput | |