产品描述详情/ Product description
技术
功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 外形 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
E39灯头节能型美标金卤灯 Watt-Miser 广州市佰胜照明 | ||||||||||||
150 | MVR150/U/WM | 1.5A | 4000 | 65 | 透明 | E39 | 209.5 | 任意 | 13500 | 10000 | 12 | 13481 |
150 | MVR150/C/U/WM | 1.5A | 3700 | 70 | 涂粉 | E39 | 209.5 | 任意 | 12800 | 10000 | 12 | 13490 |
360 | MVR360/VBU/WM | 3.2A | 4000 | 65 | 透明 | E39 | 292.1 | 垂直±15° | 36000 | 20000 | 6 | 13495 |
360 | MVR360/VBU/WM/XHO | 3.2A | 3700 | 70 | 涂粉 | E39 | 292.1 | 垂直±15° | 34200 | 20000 | 6 | 13496 |
360 | MVR360/VBU/WM/XHO | 3.2A | 4200 | 65 | 透明 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 39000 | 20000 | 6 | 40053 |
360 | MVR360/C/VBU/WM/XHO | 3.2A | 4000 | 70 | 涂粉 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 37500 | 20000 | 6 | 40055 |
技术图纸
E39灯头节能型美标金卤灯 Watt-Miser | |