产品描述详情/ Product description
GE 双U插拔式节能灯-2针
|
技术
功率 | 型号 | 光通量 | 显色指数 | 色温 | 长度 | 灯头 | 平均寿命 | 产品代码 | 产地 |
双U插拔式节能灯-2针 | |||||||||
10 | F10DBX/827/2P | 560 | 80 | 2700 | 112 | G24d-1 | 10000 | 85182 | 中国 |
10 | F10DBX/840/2P | 520 | 80 | 4000 | 112 | G24d-1 | 10000 | 85183 | 中国 |
10 | F10DBX/865/2P | 505 | 78 | 6500 | 112 | G24d-1 | 10000 | 85184 | 中国 |
13 | F13DBX/827/2P | 760 | 80 | 2700 | 136 | G24d-1 | 10000 | 85185 | 中国 |
13 | F13DBX/840/2P | 740 | 80 | 4000 | 136 | G24d-1 | 10000 | 85186 | 中国 |
13 | F13DBX/865/2P | 720 | 78 | 6500 | 136 | G24d-1 | 10000 | 85191 | 中国 |
18 | F18DBX/827/2P | 1100 | 80 | 2700 | 156 | G24d-2 | 10000 | 85194 | 中国 |
18 | F18DBX/840/2P | 990 | 80 | 4000 | 156 | G24d-2 | 10000 | 85195 | 中国 |
18 | F18DBX/865/2P | 920 | 78 | 6500 | 156 | G24d-2 | 10000 | 85196 | 中国 |
26 | F26DBX/827/2P | 1600 | 80 | 2700 | 174 | G24d-3 | 8000 | 97364 | 中国 |
26 | F26DBX/840/2P | 1600 | 80 | 4000 | 174 | G24d-3 | 8000 | 97366 | 中国 |
26 | F26DBX/865/2P | 1485 | 78 | 6500 | 174 | G24d-3 | 8000 | 97367 | 中国 |
技术图纸