产品描述详情/ Product description
GE T8 BAT Pro 规格 · 高质量粉末涂层表面及防腐蚀处理,从而更安全耐用 · 照明装置可以与天花板齐平安装或悬吊安装 · 在照明装置中对 GE 磁性镇流器/电子镇流器预先布线。 · 流线形外壳有助于产生更舒适的光线 · 灯平均使用寿命更长,流明损耗较小,系统效率提高(结合 GE Tri-TECH T8 灯使用时) · 流线形外壳有助于产生更舒适的光线 电气标准和安全 · 设计和制造符合 GB7000.10-19999 · IEC6 |
技术
SKU | 型号 | 光源原产地 | 功率因数 | 电压 | 重量 | 孔距离 | 孔距离 | 螺距离 | 包装数量 |
Ordering Code | |||||||||
18423 | EBAT 118 L | 1x18w | 0.35 | 220V/50hz | 0.7 | N/A | 396 mm | 451 mm | 12 |
18424 | EBAT 218 L | 2x18w | 0.48 | 220V/50hz | 1.05 | N/A | 396 mm | 451 mm | 12 |
18425 | EBAT 136 L | 1x36w | 0.48 | 220V/50hz | 1.45 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 12 |
18429 | EBAT 236 L | 2x36w | 0.48 | 220V/50hz | 2.1 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 12 |
18430 | EBAT 158 L | 1x58w | 0.48 | 220V/50hz | 2 | 1102 mm | 1249 mm | 1192 mm | 12 |
18433 | EBAT 258 L | 2x58w | 0.48 | 220V/50hz | 3 | 1102 mm | 1249 mm | 1192 mm | 12 |
18435 | EBAT 118 EB | 1x18w | 0.96 | 220V/50hz | 0.7 | N/A | 396 mm | 451 mm | 12 |
18443 | EBAT 218 EB | 2x18w | 0.96 | 220V/50hz | 0.8 | N/A | 396 mm | 451 mm | 12 |
18445 | EBAT 136 EB | 1x36w | 0.96 | 220V/50hz | 1.1 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 12 |
18447 | EBAT 236 EB | 2x36w | 0.96 | 220V/50hz | 1.25 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 12 |
18740 | EBAT 118 H | 1x18w | 0.9 | 220V/50hz | 0.75 | N/A | 396 mm | 451 mm | 12 |
18741 | EBAT 218 H | 2x18w | 0.9 | 220V/50hz | 1.1 | N/A | 396 mm | 451 mm | 12 |
18742 | EBAT 136 H | 1x36w | 0.9 | 220V/50hz | 1.5 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 12 |
18743 | EBAT 236 H | 2x36w | 0.9 | 220V/50hz | 2.15 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 12 |
18745 | EBAT 158 H | 1x58w | 0.9 | 220V/50hz | 2.05 | 1102 mm | 1249 mm | 1192 mm | 12 |
18747 | EBAT 258 H | 2x58w | 0.9 | 220V/50hz | 3.05 | 1102 mm | 1249 mm | 1192 mm | 12 |
AF60051 | EBAT 6 118 T8 L | 1x18w | 0.35 | 240V/50hz | 1.4 | N/A | 396 mm | 451 mm | 12 |
AF60052 | EBAT 6 218 T8 L | 2x18w | 0.35 | 240V/50hz | 2.25 | N/A | 396 mm | 451 mm | 12 |
AF60053 | EBAT 6 136 T8 L | 1x36w | 0.45 | 240V/50hz | 1.8 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 12 |
AF60054 | EBAT 6 236 T8 L | 2x36w | 0.45 | 240V/50hz | 2.75 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 12 |
AF60055 | EBAT 6 158 T8 L | 1x58w | 0.5 | 240V/50hz | 2.4 | 1102 mm | 1249 mm | 1192 mm | 12 |
AF60056 | EBAT 6 258 T8 L | 2x58w | 0.5 | 240V/50hz | 3.35 | 1102 mm | 1249 mm | 1192 mm | 12 |
AF60057 | EBAT 6 118 T8 H | 1x18w | 0.9 | 240V/50hz | 1.45 | N/A | 396 mm | 451 mm | 12 |
AF60058 | EBAT 6 218 T8 H | 2x18w | 0.9 | 240V/50hz | 2.3 | N/A | 396 mm | 451 mm | 12 |
AF60059 | EBAT 6 136 T8 H | 1x36w | 0.9 | 240V/50hz | 1.85 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 12 |
AF60060 | EBAT 6 236 T8 H | 2x36w | 0.9 | 240V/50hz | 2.8 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 12 |
AF60061 | EBAT 6 158 T8 H | 1x58w | 0.9 | 240V/50hz | 2.45 | 1102 mm | 1249 mm | 1192 mm | 12 |
AF60062 | EBAT 6 258 T8 H | 2x58w | 0.9 | 240V/50hz | 3.4 | 1102 mm | 1249 mm | 1192 mm | 12 |
*AF60064 | EBAT 6 118 TT8 H | 1x18w | 0.9 | 240V/50hz | 1.5 | N/A | 396 mm | 451 mm | 4 |
*AF60065 | EBAT 6 218 TT8 H | 2x18w | 0.9 | 240V/50hz | 2.4 | N/A | 396 mm | 451 mm | 4 |
*AF60066 | EBAT 6 136 TT8 H | 1x36w | 0.9 | 240V/50hz | 2.05 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 4 |
*AF60067 | EBAT 6 236 TT8 H | 2x36w | 0.9 | 240V/50hz | 3 | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 4 |
L=磁性镇流器 | |||||||||
H=带有电容的磁性镇流器 | |||||||||
EB=高频电子镇流器 | |||||||||
*包含 GE Tri-TECH™ T8 灯 彩色用户包装 |
尺寸
型号 | 直径(mm) | ||
A | B | C | |
1 x 18W | 82.6 | 617 | 52.34 |
1 x 36W | 82.6 | 1228 | 52.34 |
1 x 58W | 82.6 | 1528 | 52.34 |
型号 | 直径(mm) | |||
A | B | C | D | |
2 x 18W | 82.6 | 617 | 101 | 52.34 |
2 x 36W | 82.6 | 1228 | 101 | 52.34 |
2 x 58W | 82.6 | 1528 | 101 | 52.34 |