产品描述详情/ Product description
GE T8漫射(无灯罩) 规格 · 在单灯变型和双灯变型中可用,扩展到包括工业、零售店、商业建筑、车库等应用场合 · 新的扩散器光学器件用于获得具有良好眩光控制的照明性能 · 高质量粉末涂层表面及防腐蚀处理,从而更安全耐用 · 灯平均使用寿命更长,流明损耗较小,系统效率提高(结合GE Tri-TECH™ T8 灯使用时) 材料和涂层 · 脊柱—0.5 毫米厚钢,白色粉末涂层 · 扩散器—由高质量 PMMA 挤压成型的透明凸缘扩散器 · 灯—GE Tri_TECH™ Triphosphor T8 灯,CRI Ra >80,CCT = 4100° K(如果有)电气标准和安全 电气标准和安全 · 设计和制造符合GB7000.1-2002, GB7000.10-1999 · 1 级,IP40 |
技术
SKU | 型号 | 光源原产地 | 功率因数 | 重量 | 孔距离 | 孔距离 | 孔距离 | 包装数量 |
Ordering Code | ||||||||
*AF60086 | DBAT 6 TT8 118 H | 1 x 18w | 0.9 | 1.75 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 4 |
*AF60087 | DBAT 6 TT8 218 H | 2 x 18w | 0.9 | 1.95 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 4 |
*AF60088 | DBAT 6 TT8 136 H | 1 x 36w | 0.9 | 2.7 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 4 |
*AF60089 | DBAT 6 TT8 236 H | 2 x 36w | 0.9 | 3.8 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 4 |
*AF60094 | DBAT 6 TT8 158 H | 1 x 58w | 0.9 | 2.9 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
*AF60095 | DBAT 6 TT8 258 H | 2 x 58w | 0.9 | 3.9 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
*AF60090 | DBAT 6 T8 118 H | 1 x 18w | 0.9 | 1.55 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
*AF60091 | DBAT 6 T8 218 H | 2 x 18w | 0.9 | 1.75 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
*AF60092 | DBAT 6 T8 136 H | 1 x 36w | 0.9 | 2.3 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 6 |
*AF60093 | DBAT 6 T8 236 H | 2 x 36w | 0.9 | 3.4 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 6 |
AF60074 | DBAT T8 118 L | 1 x 18w | 0.35 | 1.5 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60075 | DBAT T8 218 L | 2 x 18w | 0.35 | 1.7 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60076 | DBAT T8 136 L | 1 x 36w | 0.51 | 2.25 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 6 |
AF60077 | DBAT T8 236 L | 2 x 36w | 0.51 | 3.35 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 6 |
AF60096 | DBAT T8 158 L | 1 x 58w | 0.5 | 3 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
AF60097 | DBAT T8 258 L | 2 x 58w | 0.5 | 4.2 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
AF60078 | DBAT T8 118 H | 1 x 18w | 0.9 | 1.55 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60079 | DBAT T8 218 H | 2 x 18w | 0.9 | 1.75 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60080 | DBAT T8 136 H | 1 x 36w | 0.9 | 2.3 kg | 802 mm | 949 mm | 892 | 6 |
AF60081 | DBAT T8 236 H | 2 x 36w | 0.9 | 3.4 kg | 802 mm | 949 mm | 892 | 6 |
AF60098 | DBAT T8 158 H | 1 x 58w | 0.9 | 3.05 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
AF60099 | DBAT T8 258 H | 2 x 58w | 0.9 | 4.25 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
AF60082 | DBAT T8 118 EB | 1 x 18w | 0.96 | 1 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60083 | DBAT T8 218 EB | 2 x 18w | 0.96 | 1.2 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60084 | DBAT T8 136 EB | 1 x 36w | 0.96 | 1.8 kg | 802 mm | 949 mm | 892 | 6 |
AF60085 | DBAT T8 236 EB | 2 x 36w | 0.96 | 2.9 kg | 802 mm | 949 mm | 892 | 6 |
AF60012 | DBAT T8 158 EB | 1 x 58w | 0.96 | 2.85 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
AF60013 | DBAT T8 258 EB | 2 x 58w | 0.96 | 3.85 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
*240/50Hz TT8=W/GE T8 灯 | ||||||||
H=带有电容的磁性镇流器 | ||||||||
L=磁性镇流器 | ||||||||
EB=高频电子镇流器 |
尺寸
型号 | 直径(mm) | |||
A | B | C | D | |
1 x 18W | 90 | 625 | 80 | 55 |
2 x 18W | 90 | 625 | 80 | 55 |
1 x 36W | 90 | 1235 | 80 | 55 |
2 x 36W | 90 | 1235 | 80 | 55 |
1 x 58W | 90 | 1534 | 80 | 55 |
2 x 58W | 90 | 1534 | 80 | 55 |