产品描述详情/ Product description
GE PAR20 陶瓷金卤灯 广州佰胜照明
|
技术
功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 光束角 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 光中心强度 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
陶瓷金卤 PAR20 | ||||||||||||
20 | CMH20/PAR20/UVC/830/E27/SP | 0.21A | 3000 | 80+ | 窄光 | E27 | 81.2 | 任意 | 13000 | 7500* | 15 | 26478 |
20 | CMH20/PAR20/UVC/830/E27/FL | 0.21A | 3000 | 80+ | 宽光 | E27 | 81.2 | 任意 | 3750 | 7500* | 15 | 26481 |
35 | CMH35/PAR20/UVC/830/E27/SP | 0.5A | 3000 | 80+ | 窄光 | E27 | 81.2 | 任意 | 22000 | 10000 | 6 | 21684 |
35 | CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL | 0.5A | 3000 | 80+ | 宽光 | E27 | 81.2 | 任意 | 7500 | 10000 | 6 | 21685 |
35 | CMH35/PAR20/UVC/942/E27/SP10 | 0.5A | 4200 | 90+ | 窄光 | E27 | 81.2 | 任意 | 19450 | 10000 | 15 | 44890 |
35 | CMH35/PAR20/UVC/942/E27/FL25 | 0.5A | 4200 | 90+ | 宽光 | E27 | 81.2 | 任意 | 6950 | 10000 | 15 | 44919 |
技术图纸
灯泡类型 | 灯座类型 |