产品描述详情/ Product description
GE PAR30 陶瓷金卤灯
|
技术
功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 光束角 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 光中心强度 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
陶瓷金卤 PAR30 | ||||||||||||
20 | CMH20/PAR30/UVC/830/E27/SP10 | 0.21A | 3000 | 80+ | 窄光 | E27 | 120 | 任意 | 19800 | 7500* | 6 | 26497 |
20 | CMH20/PAR30/UVC/830/E27/FL25 | 0.21A | 3000 | 80+ | 宽光 | E27 | 120 | 任意 | 14900 | 7500* | 6 | 26518 |
35 | CMH35/PAR30/UVC/830/E27/SP | 0.5A | 3000 | 80+ | 窄光 | E27 | 120 | 任意 | 39600 | 10000 | 6 | 21689 |
35 | CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL | 0.5A | 3000 | 80+ | 宽光 | E27 | 120 | 任意 | 11000 | 10000 | 6 | 21690 |
35 | CMH35/PAR30/UVC/942/E27/SP10 | 0.5A | 4200 | 89 | 窄光 | E27 | 120 | 任意 | 36700 | 10000 | 6 | 44939 |
35 | CMH35/PAR30/UVC/942/E27/FL25 | 0.5A | 4200 | 89 | 宽光 | E27 | 120 | 任意 | 10200 | 10000 | 6 | 44942 |
70 | CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP | 0.98A | 3000 | 80+ | 窄光 | E27 | 120 | 任意 | 43000 | 13000 | 6 | 21683 |
70 | CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL | 0.98A | 3000 | 80+ | 宽光 | E27 | 120 | 任意 | 10000 | 13000 | 6 | 21682 |
技术图纸
灯泡类型 | 灯座类型 |