产品描述详情/ Product description
飞利浦 汽车烤漆红外线灯 | ||
·高效经济,广泛满足工业加热需求 ·经济热源(90%能源可转化为红外线加热) ·热量可安需求进行集中输出 ·完全可控:输出端可调节0%-100%输出功率 ·干净,安全的加热方式 ·小型热源 | ||
产品型号 | 功率(W) | 电压(V) | 寿命(H) | 12nc | EOC |
13908R | 300 | 230 | 1000 | 9238.503.43301 | 871150049155825 |
13908Z | 300 | 230 | 1000 | 9245.271.44216 | 871150049609625 |
13169X | 500 | 120 | 5000 | 9238.500.32316 | 871150021679325 |
13169X/98 | 500 | 120 | 5000 | 9238.502.32316 | 871150021740025 |
500T3 | 500 | 120 | 5000 | 9245.176.36316 | 871150051763025 |
13169Z/98 | 500 | 235 | 5000 | 9238.527.44516 | 871150021741725 |
13169R | 500 | 235 | 5000 | 9239.468.44516 | 871150005535425 |
13790R | 650 | 220 | 5000 | 9239.473.42916 | 871150049821225 |
13842Z/98 | 700 | 235 | 5000 | 9245.459.45516 | 871150051940525 |
13842Z | 700 | 240 | 5000 | 9245.270.45516 | 871150049608925 |
800T3 | 800 | 120 | 5000 | 9245.189.34616 | 871150051775325 |
13195X | 1.000 | 235 | 5000 | 9238.510.43916 | 871150021742425 |
13713X | 1.000 | 235 | 5000 | 9238.515.43916 | 871150021472025 |
13713Z/98 | 1.000 | 235 | 5000 | 9238.535.44516 | 871150021474425 |
13195Z/98 | 1.000 | 235 | 5000 | 9238.543.44516 | 871150021745525 |
13713X/98 | 1.000 | 235 | 5000 | 9238.960.44516 | 871150021473725 |
13402Z | 1.000 | 235 | 5000 | 9245.335.44916 | 871150049811325 |
1000T3 | 1.000 | 240 | 5000 | 9245.178.43816 | 871150051765425 |
1000T3/CL | 1.000 | 240 | 5000 | 9245.179.43816 | 871150051766125 |
13561Y/98 | 1.200 | 144 | 5000 | 9245.033.57716 | 871150005569928 |
14134Z/98 | 1.200 | 235 | 5000 | 9245.371.44916 | 871150005842325 |
13935R | 1.530 | 230 | 5000 | 9239.472.44224 | 871150021476825 |
13568Y/98 | 1.600 | 144 | 5000 | 9245.032.57716 | 871150005568228 |
13568Z/98 | 1.600 | 144 | 5000 | 9245.483.57716 | 871150051489925 |
1600T3 | 1.600 | 208 | 5000 | 9245.180.41416 | 871150051767825 |
14135Z/98 | 1.600 | 235 | 5000 | 9245.372.44916 | 871150018450425 |
1600T3 | 1.600 | 240 | 5000 | 9245.182.45516 | 871150051769225 |
1600T3/7 | 1.600 | 240 | 5000 | 9245.190.43816 | 871150051776025 |
13938R | 2.000 | 230 | 5000 | 9245.085.44216 | 871150005588025 |
13214Z/98 | 2.000 | 230 | 5000 | 9245.323.44216 | 871150049823625 |
13168V | 2.000 | 235 | 5000 | 9238.504.44516 | 871150049632425 |
13168X | 2.000 | 235 | 5000 | 9238.525.43916 | 871150021677925 |
13168Z/98 | 2.000 | 235 | 5000 | 9238.536.44516 | 871150021678625 |
13213Z/98F | 2.000 | 235 | 5000 | 9245.003.44516 | 871150021747925 |
14103Z/98 | 2.000 | 235 | 5000 | 9245.347.44916 | 871150049834225 |
2MT3/ICL/HT/UB0 | 2.000 | 240 | 5000 | 9245.185.45516 | 871150051772225 |
13245X/98 | 2.000 | 400 | 5000 | 9238.529.57916 | 871150021470625 |
13245X | 2.000 | 400 | 5000 | 9238.530.57916 | 871150049633125 |
13765X | 2.000 | 400 | 5000 | 9238.531.57916 | 871150021475125 |
13765X/98 | 2.000 | 400 | 5000 | 9245.054.57916 | 871150005575025 |
2500T3 | 2.500 | 480 | 5000 | 9245.183.51616 | 871150051770825 |
2500T3/CL | 2.500 | 480 | 5000 | 9245.264.51616 | 871150051780725 |
14107Z/98 | 3.000 | 230 | 5000 | 9245.363.44216 | 871150049852625 |
14107Z | 3.000 | 230 | 5000 | 9245.574.44216 | |
13565X | 3.000 | 235 | 5000 | 9239.456.44516 | 871150005533025 |
13565V | 3.000 | 235 | 5000 | 9245.143.44516 | 871150005594125 |
14121Z/98 | 3.000 | 235 | 5000 | 9245.449.44916 | 871150051919125 |
13230X | 3.000 | 400 | 5000 | 9238.540.57916 | 871150021748625 |
13230X/98 | 3.000 | 400 | 5000 | 9238.541.57916 | 871150021749325 |
3200T3/CL | 3.200 | 240 | 5000 | 9245.326.45516 | 200833000168910 |
3200T3/CL | 3.200 | 277 | 5000 | 9245.326.46916 | |
14158/99 | 3.650 | 480 | 5000 | 9245.631.51716 | 871150018675110 |
3800T3/CL/UB | 3.800 | 575 | 5000 | 9245.173.51116 | 871150051761610 |
3800T3 | 3.800 | 575 | 5000 | 9245.184.51116 | 871150051771510 |
佰胜照明